قیمت طلا و نقره ( ریال ) | |
طلا | قیمت زنده |
---|---|
هر انس طلا دلار | 1,196.12 |
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,275,000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 986,219 |
هر گرم طلای 24 عیار | 1,315,236 |
هر انس نقره دلار | 16.03 |
هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 |
قیمت سکه ( ریال ) | |
سکه | قیمت زنده |
---|---|
طرح قدیم | 9,640,000 |
طرح جدید | 9,640,000 |
نیم سکه | 5,000,000 |
ربع سکه | 2,780,000 |
یک گرمی | 1,900,000 |